Zadig&Voltaire Robe Ruz Sun | Robes & Jupes Femme
€ 162.93 € 69.92
Available in stock
Quick Overview
Robe courte ajustée Sun jaune femme Crêpe imprimé liberty et ailes Décolleté cachecoeur, manches 3/4 et taille élastiquée Fronces Le mannequin mesure 175 cm et porte une taille S Cet article taille normalement, nous vous recommandons de prendre v…
En stock
UGS : O790.X73882Robe courte ajustée Sun jaune femme Crêpe imprimé liberty et ailes Décolleté cachecoeur, manches 3/4 et taille élastiquée Fronces Le mannequin mesure 175 cm et porte une taille S Cet article taille normalement, nous vous recommandons de prendre votre taille habituelle.
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Zadig&Voltaire Robe Ruz Sun | Robes & Jupes Femme”
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison toujours gratuite
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Expédier dès que possible
- Paiements:
Guide Des Tailles Femme
HAUTS & ROBES | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 |
Tour de poitrine | 76-79 cm | 80-83 cm | 84-87 cm | 88-91 cm | 92-95 cm | 96-99 cm |
Tour de taille | 59-62 cm | 63-66 cm | 67-70 cm | 71-74 cm | 75-78 cm | 79-82 cm |
Tour de hanches | 84-87cm | 88-91 cm | 92-95 cm | 96-99 cm | 100-103 cm | 104-107 cm |
VESTES & MANTEAUX | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 |
Tour de poitrine | 76-79 cm | 80-83 cm | 84-87 cm | 88-91 cm | 92-95 cm | 96-99 cm |
Tour de taille | 59-62 cm | 63-66 cm | 67-70 cm | 71-74 cm | 75-78 cm | 79-82 cm |
Tour de hanches | 84-87cm | 88-91 cm | 92-95 cm | 96-99 cm | 100-103 cm | 104-107 cm |
PANTALONS &JUPES | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 |
Tour de taille | 59-62 cm | 63-66 cm | 67-70 cm | 71-74 cm |
Tour de hanches | 84-87cm | 88-91 cm | 92-95 cm | 96-99 cm |
JEANS | T24 | T25 | T26 | T27 | T28 | T29 | T30 | T31 |
Tour de taille | 61-64 cm | 63-66 cm | 65-68 cm | 67-70 cm | 69-72 cm | 71-74 cm | 73-76 cm | 75-78 cm |
Tour de hanches | 86-89 cm | 88-91 cm | 9o-93 cm | 92-95 cm | 94-97 cm | 96-99 cm | 98-101cm | 100-103cm |
MAILLOTS DE BAIN | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tour de poitrine | 80-83 cm | 84-87 cm | 88-91 cm | 92-95 cm |
Tour de taille | 63-66 cm | 67-70 cm | 71-74 cm | 75-78 cm |
Tour de hanches | 88-91 cm | 92-95 cm | 96-99 cm | 100-103 cm |
Guide Des Tailles Homme
T-SHIRTS,SWEATSHIRTS,PULLS,CARDIGANS | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 87-90 cm | 91-94 cm | 95-98 cm | 99-102 cm | 103-106 cm |
Tour de hanches | 86-89 cm | 90-93 cm | 94-97 cm | 98-101 cm | 102-105 cm |
CHEMISES | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 87-90 cm | 91-94 cm | 95-98 cm | 99-104 cm | 105-111 cm |
Tour de hanches | 86-89 cm | 9o-93 cm | 94-97 cm | 98-103 cm | 104-110 cm |
VESTES & MANTEAUX | XS/44 | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 |
Tour de poitrine | 87-90 cm | 91-94 cm | 95-98 cm | 99-102 cm | 103-108 cm | 109-114 cm |
Tour de taille | 72-75 cm | 76-79 cm | 80-83 cm | 84-87 cm | 88-93 cm | 94-99 cm |
Tour de hanches | 86-89 cm | 9o-93 cm | 94-97 cm | 98-101 cm | 102-107 cm | 108-113 cm |
PANTALONS & PANTALONS DE JOGGING | XS/36 | S/38 | M/40 | L/42 | XL/44 |
Tour de ceinture | 76-79 cm | 80-83 cm | 84-87 cm | 88-91 cm | 92-97 cm |
Tour de hanches | 86-89 cm | 90-93 cm | 94-97 cm | 98-101 cm | 102-107 cm |
JEANS | T28 | T29 | T30 | T31 | T32 | T33 |
Tour de ceinture | 75-78 cm | 77.5-80.5 cm | 80-83 cm | 82.5-85.5 cm | 85-88 cm | 87.5-90.5 cm |
Tour de hanches | 89-92 cm | 91.5-94.5 cm | 94-97 cm | 96.5-99.5 cm | 99-102 cm | 101.5-104.5 cm |
MAILLOTS DE BAIN | XS | S | M | L | XL |
Tour de ceinture | 76-79 cm | 80-83 cm | 84-87 cm | 88-91 cm | 92-97 cm |
Tour de hanches | 86-89 cm | 90-93 cm | 94-97 cm | 98-101 cm | 102-107 cm |
Guide Des Tailles Accessoires
CEINTURE FEMME | Taille 1 | Taille 2 | Taille 3 |
80 cm | 85 cm | 90 cm | |
CEINTURE HOMME | Taille 1 | Taille 2 | Taille 3 |
90 cm | 95 cm | 100 cm | |
CHAPEAU | Taille 1 | Taille 2 | |
56 cm | 58 cm | ||
BAGUE | Taille 1 | Taille 2 | Taille 3 |
T50 | T52 | T54 |
Guide Des Tailles Chaussures
CHAUSSURES FEMME | ||||||
taille FR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
taille lT | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
taille UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
taille US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
CHAUSSURES HOMME | ||||||
taille FR | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
taille lT | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
taille UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
taille US | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 |
Guide Des Tailles Enfants
VÊTEMENTS BÉBÉ | 1 MOIS | 3 MoIS | 6 MoIS | 9 MoIS | 12 MOIS |
Stature | 54 cm | 60 cm | 67 cm | 71 cm | 74 cm |
Tour abdominal | 37 cm | 40 cm | 44 cm | 45 cm | 46 cm |
Tour de tête | To (38-50) | T0(38-50) | T0(38-50) | T0 (38-50) | T0 (38-50) |
VÊTEMENTS FILLE | 4 ANS | 6 ANS | 8ANS | 10 ANS | 12 ANS | 14 ANS |
Stature | 102 cm | 114 cm | 126 cm | 138 cm | 150 cm | 156-162 cm |
Tour de tête | 51.5 cm | 52.2 cm | 53.5 cm | 54.5 cm | 55.5 cm | 56 cm |
Tour de poitrine | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 71 cm | 78 cm | 82 cm |
Tour de taille | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
Tour de bassin | 60 cm | 65 cm | 70 cm | 77 cm | 84 cm | 87 cm |
VÊTEMENTS GARCON | 4 ANS | 6 ANS | 8 ANS | 10 ANS | 12 ANS | 14 ANS |
Stature | 102 cm | 114 cm | 126 cm | 138 cm | 150 cm | 156-162 cm |
Tour de tête | 51.5 cm | 52.2 cm | 53.5 cm | 54.5 cm | 55.5 cm | 56 cm |
Tour de poitrine | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 69.5 cm | 75 cm | 80.3 cm |
Tour de taille | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 59.5 cm | 63 cm | 66 cm |
Tour de bassin | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 72.3 cm | 78.5 cm | 83.8 cm |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.